Nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích Hồ Trị An : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Title: | Nghiên cứu và đánh giá sự tích lũy một số kim loại nặng trong trầm tích Hồ Trị An : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29 |
Authors: | Vũ, Đức Lợi , người hướng dẫn Nguyễn, Thị Vân |
Keywords: | Hóa phân tích, Kim loại nặng, Hóa học, Hồ Trị An, Trầm tích |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | ĐHKHTN |
Abstract: | Electronic Resources 91 tr. + CD-ROM + Tóm tắt Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 Nghiên cứu hàm lượng tổng và hàm lượng các dạng liên kết của các kim loại Cu, Pb, Zn trong trầm tích hồ Trị An bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS). Xác định tuổi trầm tích. So sánh sự khác biệt về hàm lượng kim loại nặng trong mẫu trầm tích mới và (...) |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38045 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét